
Ci-dessous au format pdf les détails et résultats du 1er tour des élections présidentielles sur notre commune.





Ci-dessous au format pdf les détails et résultats du 1er tour des élections présidentielles sur notre commune.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Bonjour
je voudrais vous informer que le dispositif pour l élection n est pas pratique ,
et pas conforme …..
une personne à l entrée pour vérifier et donner l enveloppe
l electeur va dans l isoloir ,et se dirige vers l urne .
Cette façon est plus pratique ,et éviterait deux files d attente comme dimanche dernier
le vote est important .
Merci de penser à ce dispositif pour le 24 avril