
Ci-dessous au format pdf les détails et résultats du 1er tour des élections présidentielles sur notre commune.





Ci-dessous au format pdf les détails et résultats du 1er tour des élections présidentielles sur notre commune.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Bonjour
je voudrais vous informer que le dispositif pour l élection n est pas pratique ,
et pas conforme …..
une personne à l entrée pour vérifier et donner l enveloppe
l electeur va dans l isoloir ,et se dirige vers l urne .
Cette façon est plus pratique ,et éviterait deux files d attente comme dimanche dernier
le vote est important .
Merci de penser à ce dispositif pour le 24 avril